Shoppizin data
Alennustaso juuri nyt
Tämä sivu kuvaa nykytilan: mitä alennuksia suomalaisissa verkkokaupoissa on tarjolla mittaushetkellä 30.9.2026. Sivu ei väitä alennusten olevan tavallista korkeampia tai matalampia – normaalitaso vaatii pidemmän mittaushistorian.
Mediaanialennus
30 %
Keskialennus
32 %
Alennus ≥ 20 %
77 %
osuus tarjouksista
Alennus ≥ 40 %
33 %
osuus tarjouksista
Datan kattavuus
- Tarjoushavaintoja
- 20 134
- Kauppoja (havaintoja)
- 63
- Tuoteryhmiä
- 8
- Mittausjakso
- 20.8.2026 – 30.9.2026 (41 pv)
- Päivitetty
- 30.9.2026 klo 00.50
- Puuttuvia mittauspäiviä
- 1 (2026-09-29)
Luvut ovat mittausjakson raakahavaintoja: mukana on myös saman tuotteen variantit ja kuvattomat tarjoukset. Listaussivuilla näytettävä määrä on pienempi, koska variantit yhdistetään yhdeksi kortiksi.
Kategoriat
| Tuoteryhmä | Mediaani | Keskiarvo | ≥ 20 % | ≥ 40 % | Tarjouksia | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muoti | 34 % | 39 % | 92 % | 43 % | 5 125 | 36 |
| Koti ja puutarha | 24 % | 30 % | 71 % | 32 % | 4 447 | 31 |
| Urheilu ja vapaa-aika | 32 % | 34 % | 82 % | 34 % | 3 127 | 31 |
| Kauneus | 20 % | 26 % | 64 % | 22 % | 2 461 | 24 |
| Lemmikit | 20 % | 29 % | 64 % | 32 % | 1 077 | 11 |
| Ruoka ja juoma | 20 % | 25 % | 73 % | 16 % | 873 | 24 |
| Harrastukset ja lahjat | 30 % | 27 % | 71 % | 13 % | 606 | 26 |
| Elektroniikka | 18 % | 26 % | 47 % | 19 % | 239 | 18 |
Alakategoriat
Mukana alakategoriat, joissa on vähintään 20 mitattua tarjousta.
| Tuoteryhmä | Mediaani | Keskiarvo | ≥ 20 % | ≥ 40 % | Tarjouksia | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten vaatteet | 50 % | 44 % | 98 % | 75 % | 719 | 11 |
| Valaistus | 49 % | 42 % | 79 % | 62 % | 692 | 10 |
| Naisten vaatteet | 35 % | 39 % | 93 % | 46 % | 592 | 16 |
| Meikit | 30 % | 32 % | 73 % | 39 % | 523 | 9 |
| Ihonhoito | 20 % | 24 % | 58 % | 17 % | 507 | 12 |
| Miesten vaatteet | 30 % | 37 % | 86 % | 41 % | 448 | 11 |
| Sisustus | 20 % | 23 % | 60 % | 14 % | 425 | 14 |
| Kodintekstiilit | 40 % | 37 % | 86 % | 70 % | 391 | 11 |
| Piha ja puutarha | 20 % | 26 % | 52 % | 24 % | 350 | 16 |
| Alusvaatteet | 21 % | 26 % | 80 % | 13 % | 338 | 13 |
| Treeni ja kuntosali | 29 % | 28 % | 71 % | 21 % | 335 | 8 |
| Hiustenhoito | 15 % | 22 % | 43 % | 12 % | 333 | 13 |
| Laukut ja asusteet | 31 % | 31 % | 79 % | 31 % | 292 | 15 |
| Kahvi ja tee | 21 % | 29 % | 69 % | 27 % | 273 | 5 |
| Ulkoilu | 31 % | 33 % | 92 % | 21 % | 266 | 11 |
| Pannat, valjaat ja talutushihnat | 50 % | 41 % | 85 % | 64 % | 258 | 5 |
| Talviurheilu | 44 % | 42 % | 96 % | 58 % | 258 | 9 |
| Retkeily | 33 % | 34 % | 80 % | 44 % | 219 | 8 |
| Kengät | 30 % | 27 % | 83 % | 11 % | 218 | 13 |
| Terveystuotteet | 20 % | 21 % | 93 % | 0 % | 207 | 4 |
| Keittiö | 20 % | 26 % | 82 % | 17 % | 185 | 15 |
| Pyöräily | 26 % | 32 % | 91 % | 26 % | 159 | 9 |
| Huonekalut | 36 % | 35 % | 77 % | 39 % | 154 | 7 |
| Lelut | 14 % | 18 % | 13 % | 9 % | 127 | 3 |
| Koiran herkut ja puruluut | 20 % | 25 % | 92 % | 15 % | 125 | 3 |
Sitaatti
Shoppizin seurannassa olevien tarjousten mediaanialennus oli tällä hetkellä 30 % 30.9.2026. Aineisto kattoi 20 134 tarjousta 63 kaupasta. Lähde: Shoppiz, https://shoppiz.fi/data/alennustaso-nyt
Menetelmä ja laskentasäännöt: Shoppizin menetelmä.