Shoppizin data

Alennustaso juuri nyt

Tämä sivu kuvaa nykytilan: mitä alennuksia suomalaisissa verkkokaupoissa on tarjolla mittaushetkellä 30.9.2026. Sivu ei väitä alennusten olevan tavallista korkeampia tai matalampia – normaalitaso vaatii pidemmän mittaushistorian.

Mediaanialennus

30 %

Keskialennus

32 %

Alennus ≥ 20 %

77 %

osuus tarjouksista

Alennus ≥ 40 %

33 %

osuus tarjouksista

Datan kattavuus

Tarjoushavaintoja
20 134
Kauppoja (havaintoja)
63
Tuoteryhmiä
8
Mittausjakso
20.8.2026 – 30.9.2026 (41 pv)
Päivitetty
30.9.2026 klo 00.50
Puuttuvia mittauspäiviä
1 (2026-09-29)

Luvut ovat mittausjakson raakahavaintoja: mukana on myös saman tuotteen variantit ja kuvattomat tarjoukset. Listaussivuilla näytettävä määrä on pienempi, koska variantit yhdistetään yhdeksi kortiksi.

Kategoriat

TuoteryhmäMediaaniKeskiarvo≥ 20 %≥ 40 %TarjouksiaKauppoja
Muoti34 %39 %92 %43 %5 12536
Koti ja puutarha24 %30 %71 %32 %4 44731
Urheilu ja vapaa-aika32 %34 %82 %34 %3 12731
Kauneus20 %26 %64 %22 %2 46124
Lemmikit20 %29 %64 %32 %1 07711
Ruoka ja juoma20 %25 %73 %16 %87324
Harrastukset ja lahjat30 %27 %71 %13 %60626
Elektroniikka18 %26 %47 %19 %23918

Alakategoriat

Mukana alakategoriat, joissa on vähintään 20 mitattua tarjousta.

TuoteryhmäMediaaniKeskiarvo≥ 20 %≥ 40 %TarjouksiaKauppoja
Lasten vaatteet50 %44 %98 %75 %71911
Valaistus49 %42 %79 %62 %69210
Naisten vaatteet35 %39 %93 %46 %59216
Meikit30 %32 %73 %39 %5239
Ihonhoito20 %24 %58 %17 %50712
Miesten vaatteet30 %37 %86 %41 %44811
Sisustus20 %23 %60 %14 %42514
Kodintekstiilit40 %37 %86 %70 %39111
Piha ja puutarha20 %26 %52 %24 %35016
Alusvaatteet21 %26 %80 %13 %33813
Treeni ja kuntosali29 %28 %71 %21 %3358
Hiustenhoito15 %22 %43 %12 %33313
Laukut ja asusteet31 %31 %79 %31 %29215
Kahvi ja tee21 %29 %69 %27 %2735
Ulkoilu31 %33 %92 %21 %26611
Pannat, valjaat ja talutushihnat50 %41 %85 %64 %2585
Talviurheilu44 %42 %96 %58 %2589
Retkeily33 %34 %80 %44 %2198
Kengät30 %27 %83 %11 %21813
Terveystuotteet20 %21 %93 %0 %2074
Keittiö20 %26 %82 %17 %18515
Pyöräily26 %32 %91 %26 %1599
Huonekalut36 %35 %77 %39 %1547
Lelut14 %18 %13 %9 %1273
Koiran herkut ja puruluut20 %25 %92 %15 %1253

Sitaatti

Shoppizin seurannassa olevien tarjousten mediaanialennus oli tällä hetkellä 30 % 30.9.2026. Aineisto kattoi 20 134 tarjousta 63 kaupasta. Lähde: Shoppiz, https://shoppiz.fi/data/alennustaso-nyt

Menetelmä ja laskentasäännöt: Shoppizin menetelmä.