Shoppizin data
Kaupat, joissa alennukset kasvavat
Vertaamme kaupan mediaanialennusta viikon takaiseen mittaukseen. Yksittäinen poikkeustuote ei riitä: kauppa pääsee listalle vasta, kun sillä on vähintään 10 mitattua tarjousta.
| Kauppa | Mediaanialennus viikko sitten | Nyt | Muutos | Tarjouksia |
|---|---|---|---|---|
| Polarn O. Pyret FI | 40 % | 50 % | +10 %-yks. | 512 |
| Black Horse FI | 14 % | 17 % | +3 %-yks. | 264 |
| SmartaSaker FI | 23 % | 24 % | +1 %-yks. | 318 |
| Dermosil | 17 % | 17 % | 0 %-yks. | 113 |
| Kondomikuningas | 17 % | 17 % | 0 %-yks. | 194 |
| Outdoorexperten FI | 33 % | 33 % | 0 %-yks. | 521 |
| Hiustuote.fi | 36 % | 36 % | 0 %-yks. | 125 |
| Healthwell FI -- Closing 2026-09-04 | 20 % | 20 % | 0 %-yks. | 500 |
| Metsola FI | 30 % | 30 % | 0 %-yks. | 508 |
| Parfym.fi | 47 % | 47 % | 0 %-yks. | 509 |
Datan kattavuus
- Tarjoushavaintoja
- 20 134
- Kauppoja (havaintoja)
- 63
- Tuoteryhmiä
- 8
- Mittausjakso
- 20.8.2026 – 30.9.2026 (41 pv)
- Päivitetty
- 30.9.2026 klo 00.50
- Puuttuvia mittauspäiviä
- 1 (2026-09-29)
Luvut ovat mittausjakson raakahavaintoja: mukana on myös saman tuotteen variantit ja kuvattomat tarjoukset. Listaussivuilla näytettävä määrä on pienempi, koska variantit yhdistetään yhdeksi kortiksi.